東風153平頭8立方吸汙車
簡介:





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5163GXWT4型吸汙車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5163GXWT4型吸汙車 | 外型尺寸(mm): | 8250,8050,7700,7500x2490x3300 |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角 | 23/14,20/14 |
額定質量:(kg) | 7780,6870 | 前懸/後懸(mm): | 1250/2300,1450/2300 |
整備質量:(kg) | 7925,8835 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:液態汙物和糞便,密度:0.9噸/立方米; 有效容積(m3):9.0,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(寸(直段長字本?(mm)) 4650?600。有效容積(m3):8.0,對應軸距(mm)3950,對應罐體外形尺寸(寸(直段長字本?(mm)) 4100?600。整車長(mm)/軸距(mm)/有效容積(m3) /前懸(mm)/ 接近角(?/ 額定載質量(Kg)/ 整備質量(Kg)對應為:8050/4500/9.0/1250/23/7780/7925,7500/3950/8.0/23/1250/23/6870/8835。隨底盤選裝新款駕駛室時, 整車長(mm)/軸距(mm)/有效容積(m3) /前懸(mm)/ 接近角(? / 額定載質量(Kg)/ 整備質量(Kg)對應關係為:8250/4500/9.0/1450/20/7780/7925,7700/3950/8.0/20/1450/20/6870/8835。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |