東風145伸縮臂高空作業車
簡介:





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5160JGKD4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5160JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8985x2500x3450 |
底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 28/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1205/2480 | |
整備質量:(kg) | 15610 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 批次: | 264 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000 1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13 |
輪胎規格: | 10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵與副梁和底板采用焊接連接, 後下部防護與副梁采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120?0?,後部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車製動係統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |