唐駿歐鈴冷藏車3.1米
簡介:
ZB5034XLCBDC3F型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | ZB5034XLCBDC3F型冷藏車 | 外型尺... |


ZB5034XLCBDC3F型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | ZB5034XLCBDC3F型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5055 × 1780 × 2760 (mm) |
產品型號: | ZB5034XLCBDC3F | 批次: | 270 |
底盤型號: | ZB1034BDC3F | 貨廂尺寸(mm): | 3120 × 1570 ×1700 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 3490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/16 (°) |
額定質量:(kg) | 1375 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1010/1345 (mm) |
整備質量:(kg) | 1985 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1180/2310 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZB1034BDC3F | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1320 (mm) |
前排乘客: | 2 | 後 輪 距(mm): | 1240 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+3 |
輪胎規格: | 185R14 6PR | ||
其它: | 帶OBD。DK12-05發動機的最大淨功率:汽油/CNG:61/54kW。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-05 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/58 | ||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 |
其它資料 |
專用功能說明: |
貨箱頂部封閉,不可開啟。帶OBD。 |
多方位圖: |
|
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |
|