江淮格爾發冷藏車9.7米
簡介:
江淮牌HFC5241XLCP2K1C54F型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | HFC5241XLCP2K1C54F型冷藏車 |


江淮牌HFC5241XLCP2K1C54F型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | HFC5241XLCP2K1C54F型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990 × 2545 × 3850,3995 (mm) |
產品型號: | HFC5241XLCP2K1C54F | 批次: | 268 |
底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 貨廂尺寸(mm): | 9500,9700,9430 × 2300,2330 ×2400,2450 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 24500 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11 (°) |
額定質量:(kg) | 13595,13660 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1495/3195 (mm) |
整備質量:(kg) | 10710 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1900+5400,1900+5800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 後 輪 距(mm): | 1860,1847 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/9+7,3/3/9+7,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 1.選裝半高頂、高頂駕駛室,半高頂駕駛室底盤高度為 3220mm,高頂駕駛室高度為3560mm;2.選裝後視鏡,前麵罩,前組合燈,導流罩;3.發動機 CA6DF4-20E4,YC6J200-42,YC6J220-46,CA6DF4-22E4,WP6.220E40,WP6.245E40,YC6A240-46,ISDe245 40,CA6DLD-22E4,YC6J200-46,CA6DF4-18E4,CA6DLD-24E4,CA6DF4-24E4,YC6J180-46 的最大淨功率分別為 147,138,153,162,158,176,172,174.2,162,143,132,177,177,128kW;4.ABS係統控製器型號 /生產企業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車製動技術開發有限公司;5.選裝前霧燈,前組合燈,前麵罩,保險杠,後視鏡;6.外形 尺寸長/軸距/前懸/後懸的對應關係:1)11755/1900+5400/1495/2960,2)11755/1900+5800/1495 /2560. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-20E4 YC6J200-42 YC6J220-46 CA6DF4-22E4 WP6.220E40 WP6.245E40 YC6A240-46 ISDe245 40 CA6DLD-22E4 YC6J200-46 CA6DF4-18E4 CA6DLD-24E4 CA6DF4-24E4 YC6J180-46 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6740 6500 6494 6740 6750 6750 7255 6700 6600 6494 6740 6600 6740 6494 | 150 147 162 165 162 180 177 180 164 147 135 179 180 132 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝半高頂、高頂駕駛室,後視鏡,前麵罩,前組合燈,導流罩,僅選用底盤1900+5400軸距;2. 選裝側麵不開門式平板貨廂;3.選裝櫃機外形,選裝下置式櫃機;4.貨廂頂部封閉不可開啟;5.側麵及後下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為 Q235,後防護離地高度為490mm,斷麵尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.發動機 CA6DF4-20E4,YC6J200-42,YC6J220-46,CA6DF4-22E4,WP6.220E40,WP6.245E40,YC6A240-46,ISDe245 40,CA6DLD-22E4,YC6J200-46的油耗申報值(L/100km)分別為 35.1,35.2,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4;8.ABS係統控製器型號/生產企 業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車製動技術開發有限公司;8.選裝前霧燈、前組合燈、前圍麵板、保險杠、後視鏡. |
多方位圖: |
![]() ![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |