東風天錦冷藏車8.6米
簡介:
東風牌DFL5250XLCBX5A型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | DFL5250XLCBX5A型冷藏車 | ... |


東風牌DFL5250XLCBX5A型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | DFL5250XLCBX5A型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11100,10100,9200,9600 × 2550,2530 × 3990 (mm) |
產品型號: | DFL5250XLCBX5A | 批次: | 278 |
底盤型號: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm): | 8600,7700,6800,7200 × 2400,2320 ×2450 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/12 (°) |
額定質量:(kg) | 15635,15405 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/2870,1430/2770,1430/1870,1430/2270 (mm) |
整備質量:(kg) | 9170,9400 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250BX5A | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 (mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝排氣管前置.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝盤式製動器.ISDe210 40,ISB180 40,ISB210 40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 198 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟,貨廂可選裝側麵開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的製冷機組.側麵防護裝置:材 料Q235、螺栓連接;後下部防護裝置:材料Q235、螺栓連接、斷麵尺寸120×60mm、離地高度530mm,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄 儀;ABS型號及廠家:3631010-C2000;東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。 |
多方位圖: |
![]() ![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |