東風天龍冷藏車9.6米
簡介:
東風牌DFL5311XLCA10型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | DFL5311XLCA10型冷藏車 | 外... |



東風牌DFL5311XLCA10型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | DFL5311XLCA10型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11980 × 2550 × 3990 (mm) |
產品型號: | DFL5311XLCA10 | 批次: | 278 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9100 × 2340,2400,2380 ×2450,2500 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/10 (°) |
額定質量:(kg) | 17155,17220,16125,16190 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770,1500/2930,1500/2850,1500/2680,1500/2600,1500/2980,1500/2730 (mm) |
整備質量:(kg) | 13650,14680 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430, (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈 具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤可選裝消聲器前置,用於改裝加油車.總長/軸距/後懸/離去角對應關係如下(前懸:1460):1:11475 /1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475 /1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475 /1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475 /1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515 /12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;總長/軸距/後懸/離去角對應關係如下(前懸:1500):7:11100 /2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475 /1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12; 選裝盤式製動器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40 /DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A發動機可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰) 有限公司;型號:3631010-C2000。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝同類型的駕駛室,燈具型號,安裝位置完全一樣(僅前麵罩外觀不同).廂體頂部封閉,不可開啟.貨廂可選 裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的製冷機組,選裝製冷機內置.駕駛室準乘人數與載質量(kg)對應關 係:3:17155,16125,2:17220,16190.車輛為肉掛車時整備質量為:14680kg.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.後 下防護:材質Q235.連接方式螺栓連接,斷麵尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司; 型號:3631010-C2000。 |
多方位圖: |
![]() ![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |