谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5070JGKD5型高空作業車
簡介:





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5070JGKD5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5070JGKD5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8300x2200x3300 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 7305 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1180/2110,1250/2110 | |
整備質量:(kg) | 7110 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 3000/4305 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸/前懸對應關係(mm)為1210/1180,1140/1250。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):170×50,後部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |